Detalles del producto
Lugar de origen: Hunan
Nombre de la marca: Sindara
Certificación: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, CE
Términos de Pago y Envío
Cantidad de orden mínima: 1 Uds.
Detalles de empaquetado: Envasado, con tapas de plástico enchufadas, envuelto en papel/bolsa impermeable
Tiempo de entrega: Dentro de 10-30 días y dependen de su cantidad de pedido
Condiciones de pago: LC, T/T, D/P
Capacidad de la fuente: 500 toneladas por día
Nombre del producto: |
Tubo sin soldadura de acero de carbono |
sobredosis: |
1/8" - 36" |
peso: |
SCH 10, 30, 40, 60, 80, 120, 140, 160, XS, XXS, enfermedades de transmisión sexual |
Longitud: |
5.8/6/11.8/12m |
Estándar de tuberías: |
Las medidas de ensayo deben tener un valor de ensayo equivalente a la cantidad de ensayo que se haya |
Solicitud: |
conversión de gas, agua y aceite para la transmisión de fluidos |
Grado de acero: |
Las medidas de seguridad se aplicarán a las instalaciones de las categorías A, B, C, D, E, F, G, G, |
Nombre del producto: |
Tubo sin soldadura de acero de carbono |
sobredosis: |
1/8" - 36" |
peso: |
SCH 10, 30, 40, 60, 80, 120, 140, 160, XS, XXS, enfermedades de transmisión sexual |
Longitud: |
5.8/6/11.8/12m |
Estándar de tuberías: |
Las medidas de ensayo deben tener un valor de ensayo equivalente a la cantidad de ensayo que se haya |
Solicitud: |
conversión de gas, agua y aceite para la transmisión de fluidos |
Grado de acero: |
Las medidas de seguridad se aplicarán a las instalaciones de las categorías A, B, C, D, E, F, G, G, |
La tubería de acero sin costura, como su nombre indica, es una tubería sin costura ni junta soldada. La tubería de acero sin costura es una sección tubular o cilindro hueco, generalmente pero no necesariamente de sección transversal circular, que se utiliza principalmente para transportar sustancias que pueden fluir: líquidos y gases (fluidos), lodos, polvos y masas de sólidos pequeños.
Estándar: ASTM A106/A53/A500/ASME SA106/SA53/DIN1629/JIS G3444/G3445/G3452
Certificado: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, CE
Diámetro exterior: 1/8 - 36 pulgadas (10,3-914,4 mm)
Grosor de la pared: 1,25 - 50 mm
Longitud: Longitud aleatoria, Longitud fija, SRL, DRL
Grado de acero:
ASTM A53/ASTM A106: GR A, GR B, GR CASME
ASME A500: GR.A, GR.B, GR.C, GR.D
Prueba requerida:
Análisis químico, prueba mecánica, inspección visual, prueba de tensión, verificación de dimensiones, prueba de flexión, prueba de aplanamiento, prueba de impacto, prueba DWT, prueba NDT, prueba hidrostática, prueba de dureza
Composición química y propiedades mecánicas.
| Estándar | Calificación | Componentes químicos (%) | Propiedades mecánicas | |||||
| do | Si | Minnesota | PAG | S | Resistencia a la tracción (Mpa) | Fuerza de rendimiento (Mpa) | ||
| ASTM A53 | A | ≤0,25 | - | ≤0,95 | ≤0,05 | ≤0,06 | ≥330 | ≥205 |
| B | ≤0,30 | - | ≤1,2 | ≤0,05 | ≤0,06 | ≥415 | ≥240 | |
| ASTM A106 | A | ≤0,30 | ≥0,10 | 0,29-1,06 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≥415 | ≥240 |
| B | ≤0,35 | ≥0,10 | 0,29-1,06 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≥485 | ≥275 | |
| ASTM A500 | A | ≤0,26 | - | ≤1,35 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≥310 | ≥230 |
| B | ≤0,30 | - | ≤1,40 | ≤0,045 | ≤0,045 | ≥400 | ≥290 | |
| do | ≤0,23 | - | ≤1,35 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≥425 | ≥315 | |
| D | ≤0,27 | - | ≤1,40 | ≤0,045 | ≤0,045 | ≥400 | ≥250 | |
Tolerancias de tubos de acero sin costura al carbono.
| Tipos de tuberías | Tamaños de tubería (mm) | Tolerancias |
| laminado en caliente | DO<50 | ±0,50 mm |
| DO≥50 | ±1% | |
| Peso<4 | ±12,5% | |
| Peso 4~20 | +15%, -12,5% | |
| Peso>20 | ±12,5% | |
| Estirado en frío | DO 6~10 | ±0,20 mm |
| DO 10~30 | ±0,40 mm | |
| DE 30~50 | ±0,45 | |
| DE>50 | ±1% | |
| Peso≤1 | ±0,15 mm | |
| PESO 1~3 | +15%, -10% | |
| Peso >3 | +12,5%, -10% |
| TAMAÑO NOMINAL DE TUBERÍA |
sobredosis (mm) |
ESPESOR DE PARED NOMINAL
|
|||||||||||||
| DN | Nota (pulgadas) | ASME | SCH10 | SCH20 | SCH30 | ETS | SCH40 | SCH60 | XS | SCH80 | SCH100 | SCH120 | SCH140 | SCH160 | XXS |
| 15 | 1/2" | 21.3 | 2.11 | 2.41 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | |||||
| 20 | 3/4" | 26,7 | 2.11 | 2.41 | 2,87 | 2,87 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7,82 | |||||
| 25 | 1" | 33.4 | 2.77 | 2.9 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | |||||
| 32 | 1,1/4" | 42.2 | 2.77 | 2,97 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.7 | |||||
| 40 | 1,1/2" | 48.3 | 2.77 | 3.18 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.15 | |||||
| 50 | 2" | 60.3 | 2.77 | 3.18 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 8.74 | 11.07 | |||||
| 65 | 2,1/2" | 73 | 3.05 | 4.78 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14.02 | |||||
| 80 | 3" | 88,9 | 3.05 | 4.78 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 11.13 | 15.25 | |||||
| 90 | 3,1/2" | 101.6 | 3.05 | 4.78 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | |||||||
| 100 | 4" | 114.3 | 3.05 | 4.78 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 11.13 | 13.49 | 17.12 | ||||
| 125 | 5" | 141,3 | 3.4 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 15,88 | 19.05 | |||||
| 150 | 6" | 168,3 | 3.4 | 7.11 | 7.11 | 10,97 | 10,97 | 14.27 | 18.26 | 21,95 | |||||
| 200 | 8" | 219.1 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20,62 | 23.01 | 22.23 |
| 250 | 10" | 273 | 4.19 | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28,58 | 25.4 |
| 300 | 12" | 323,8 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 | 17.48 | 21.44 | 25.4 | 28,58 | 33.32 | 25.4 |
| 350 | 14" | 355,6 | 6.35 | 7,92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.7 | 19.05 | 23,83 | 27,79 | 31,75 | 35,71 | |
| 400 | 16" | 406.4 | 6.35 | 7,92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 12.7 | 21.44 | 26.19 | 30,96 | 36,53 | 40.19 | |
| 450 | 18" | 457.2 | 6.35 | 7,92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.7 | 23,83 | 39.36 | 34,93 | 39,67 | 45.24 | |
| 500 | 20" | 508 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.09 | 20,62 | 12.7 | 26.19 | 32,54 | 38.1 | 44,45 | 50.01 | |
| 550 | 22" | 558,8 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 22.23 | 12.7 | 28,58 | 34,93 | 41.28 | 47,63 | 53,98 | ||
| 600 | 24" | 609.6 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24,61 | 12.7 | 30,96 | 38,89 | 46.02 | 52,37 | 59,54 | |
| 650 | 26" | 660,4 | 7,92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 | |||||||||
| 700 | 28" | 711.2 | 7,92 | 12.7 | 15,88 | 9.53 | 12.7 | ||||||||
| 750 | 30" | 762 | 7,92 | 12.7 | 15,88 | 9.53 | 12.7 | ||||||||
| 800 | 32" | 812.8 | 7,92 | 12.7 | 15,88 | 9.53 | 17.48 | 12.7 | |||||||
| 850 | 34" | 863,6 | 7,92 | 12.7 | 15,88 | 9.53 | 17.48 | 12.7 | |||||||
| 900 | 36" | 914.4 | 7,92 | 12.7 | 15,88 | 9.53 | 19.05 | 12.7 | |||||||
Estándar
| ASTM A53 | Especificación estándar para tuberías de acero, negras y sumergidas en caliente, recubiertas de zinc, soldadas y sin costura |
| ASTM A106 | Especificación estándar para tubos de acero al carbono sin costura para servicio a alta temperatura |
| ASTM A500 | Especificación para tubos estructurales de acero al carbono sin costura y soldados conformados en frío en redondos y formas |
Procesos de producción/fabricación de tubos de acero sin costura laminados en caliente
Billetes redondos laminados – Examen – Corte – Calentamiento – Perforación – Elongación – Ligera reducción de tensión – Enderezamiento – Corte de extremos del cuerpo – Inspección visual – END – Prueba hidrostática – Procesión de extremos – Inspección de productos – Pintura y marcado – Embalaje – Almacenamiento
Proceso de fabricación de tubos de acero sin costura estirados en frío (laminados)
Tubería madre (Normalmente para tubería laminada en caliente) – Inspección – Recocido – Tratamiento de extremos (Golpeado y Perforación) – Decapado – Rectificado – Fosforización (Annoit) – Estirado en Frío (Laminado) – Desengrasado y Limpieza – Tratamiento térmico (Tratamiento de solución) – Enderezado – Prueba hidrostática – Pintura y marcado – Almacenamiento
Proceso
![]()